
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-03 原產(chǎn)國(guó): Ukraine, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 20
總金額 78264.66
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190515 | 文件號(hào) | 10009100/150519/0006067 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Георгиевский" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5006008213 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 143090, Московская область, город Краснознаменск, улица Строителей, 15 | ||
| 供應(yīng)商 | JOHN DEWAR&SONS LIMITED (TRADALL S.A. 1217MEYRIN 2 267 ROUTE DE MEYRINCH) ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 1700, LONDON, G328XR, GLASGOW | ||
| 制造商 | ДЖОН ДЕВАР ЭНД САНЗ ЛТД. | ||
| 通知人 | ООО "ЗАВОД ГЕОРГИЕВСКИЙ. ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА" | ||
| 通知人地址 | 143090, МОСК. область город КРАСНОЗНАМЕНСК, улица СТРОИТЕЛЕЙ, дом 15 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | united kingdom | 裝貨國(guó) | Switzerland |
| 商品編碼 | 2208307900 | ||
| 商品描述 | ДИСТИЛЛЯТ ВИСКОВЫЙ ШОТЛАНДСК.КУПАЖИР.ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС(WILLIAM LAWSONS) 3-ЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ,КОД ПРОДУКТА 9812000045, СОД.ЭТИЛ.СП.65.60 ОБ.% ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВИСКИ,НАЛИВОМ В ЦИСТЕРНЕ - 21230.00 Л, С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1.000 - ВСЕГО 21230.00 Л 譯 | ||
| 商品品牌 | WILLIAM LAWSONS | ||
| 數(shù)量 | 13926.88 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 19021 | 毛重 | 19021 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 127800.79 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 9.1766 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 6.7189 |
-
13產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
78264.66總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3926909709 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 8516108000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 8205510090 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 3917400009 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 7615101000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 8302419000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 8481808199 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 8516108000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 8424821000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170501 | 3923509000 | Ukraine | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)